Gs. 5.377.000
En stock
¡Nuestras promociones bancarias!
Hasta 18 cuotas
Hasta 12 cuotas
Hasta 10 cuotas
Reintegros y Beneficios Especiales
Hasta 25% de Reintegro con Tarjeta de crédito Infinite
Ver más información
Hasta 20% de Reintegro con Tarjeta de crédito del Banco BASA hasta 18 cuotas
Ver más información
El envío más rápido del Paraguay
- Tamaño de pantalla: Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6.2"
- Resolución: 1080 x 2340p
- Cámara principal: Triple 50Mp - 10Mp - 12Mp
- Cámara frontal: 12Mp
Categoría:
Celulares
Descripción
El Samsung Galaxy S25 SM-S931BD/DS Dual combina tecnología de punta con un diseño compacto y elegante, ideal para usuarios exigentes. Su pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6.2 pulgadas ofrece una experiencia visual inigualable con colores vibrantes, negros profundos y una resolución de 1080 x 2340 píxeles que garantiza imágenes claras y detalladas. En el apartado fotográfico, destaca su cámara principal triple de 50 MP, 10 MP y 12 MP, capaz de capturar fotos y videos de alta calidad en diversas condiciones, mientras que su cámara frontal de 12 MP asegura selfies nítidos y videollamadas de excelente resolución. Con su potencia y versatilidad, es una excelente opción para los amantes de la tecnología móvil de última generación.
Más información
| Color | Navy Blue |
|---|---|
| Retiro en Tienda | Retiro en Tienda |
| Garantia | 3 Meses de Garantía |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tamaño de pantalla | 6.2" |
| Bandas 3G | 2 (1900 Mhz), 4 (1700/2100 Mhz) AWS, 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividad Inalámbrica | BeiDou, GALILEO , GLONASS, GPS, QZSS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.4 |
| Batería | 4000 mAh |
| Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Tecnología de pantalla | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Cámara Trasera | Triple 50Mp - 10Mp - 12Mp |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Resolución de video | 4k |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 12Mp |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B19 (850 MHz), B18 (850 MHz), B26 (850 MHz) |
| Procesador Gráfico | GPU Adreno 830 |
| Resistencia al agua | IP68 Certificado |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB Type-C 3.2, OTG |
| Resolución | 1080 x 2340p |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| Bandas 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |
Escribí tu propia reseña